Chwilio am swyddi
Teitl y Swydd | Lleoliad | Cyflog | Dyddiad Cau |
---|---|---|---|
Cynghorydd Arbenigol Arweiniol Adnoddau Dŵr | Hyblyg | £45,367-£50,877 | 11/06/2025 |
Swyddog Hydrometreg a Thelemetreg | Hyblyg | £36,246-£39,942 | 15/06/2025 |
Swyddog Cynghori Morol | Hyblyg | £36,246-£39,942 | 15/06/2025 |
Cynllunydd Amgylcheddol | Hyblyg | £41,132-£44,988 | 15/06/2025 |
Uwch-gynghorydd Rhywogaethau a Warchodir x 2 | Bangor neu Caerdydd | £41,132-£44,988 | 15/06/2025 |
Uwch-swyddog Trwyddedau Gosodiadau a’r Rheoliadau Sylweddau Ymbelydrol | Hyblyg | £41,132-£44,988 | 15/06/2025 |
Cynghorydd Incwm Rheoleiddiol | Hyblyg | £41,132-£44,988 | 15/06/2025 |
Uwch-gynghorydd Cydsyniad Seilwaith | Hyblyg | £41,132-£44,988 | 15/06/2025 |
Uwch-gynghorydd Cynllunio | Hyblyg | £41,132-£44,988 | 15/06/2025 |
Swyddog Gwerthu a Marchnata Coed | Hyblyg o fewn Canolbarth De Cymru | £41,132-£44,988 | 15/06/2025 |
Uwch Swyddog Cyfathrebu | Hyblyg | £41,132-£44,988 | 15/06/2025 |
Cynghorydd Arweiniol Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol x 2 | Hyblyg | £45,367-£50,877 | 15/06/2025 |
Cynghorydd Ynni a Datgarboneiddio Arweiniol | Hyblyg | £45,367-£50,877 | 15/06/2025 |
Cynghorydd Arweiniol Polisi Ynni Morol | Hyblyg | £45,367-£50,877 | 15/06/2025 |
Cynghorydd Isadeiledd Strategol a Pholisi Codi Tâl | Hyblyg | £45,367-£50,877 | 15/06/2025 |
Cynghorydd Rhaglen Seilwaith Arweiniol | Hyblyg | £45,367-£50,877 | 15/06/2025 |
Cynghorydd Trawsnewid y Gwasanaeth Cynllunio | Hyblyg | £45,367-£50,877 | 15/06/2025 |
Cynghorydd Arwain Polisi Ynni Morol | Hyblyg | £45,367-£50,877 | 15/06/2025 |
Prif Ymgynghorydd Polisi Niwclear a Rheoleiddio | Hyblyg | £59,547-£65,004 | 15/06/2025 |
Cynghorydd Cynnar o Gyfleoedd a Thalent | Hyblyg | £41,132-£44,988 | 15/06/2025 |
Arweinydd Tîm Cyngor Cynllunio Datblygu | Bangor | £45,367-£50,877 | 18/06/2025 |
Prif Gynghorydd Ynni Morol | Hyblyg | £45,367-£50,877 | 18/06/2025 |
Uwch-gynhorydd Caffael x4 | Hyblyg | £41,132-£44,988 | 18/06/2025 |
Rheolwr Cyfathrebu Corfforaethol | Hyblyg | £52,268-£57,726 | 18/06/2025 |
Rheolwr Materion Allanol | Hyblyg | £45,368-£50,877 | 18/06/2025 |
Cynghorydd Arwain Polisi Ynni Morol | Hyblyg | £45,368-£50,877 | 18/06/2025 |
Swyddog Ffeithluniau | Hyblyg | £36,246-£39,942 | 18/06/2025 |
Cynllun Graddio Rheoli Gwastraff x2 | Hyblyg yng Ngogledd Cymru | £28,932-£30,955 | 22/06/2025 |
Cynllun Graddio Rheoli Gwastraff x4 | Hyblyg o fewn De Cymru | £28,932-£30,955 | 22/06/2025 |
Dadansoddwr Diogelwch Gwybodaeth | Hyblyg | £36,246-£39,942 | 22/06/2025 |
Uwch-Swyddog Trwyddedu Ansawdd Dwr | Hyblyg | £41,132-£44,988 | 22/06/2025 |
Uwch-gynghorydd Rheoleiddio | Hyblyg | £41,132-£44,988 | 22/06/2025 |
Uwch Ecolegydd Morol | Hyblyg | £41,132-£44,988 | 22/06/2025 |
Cynghorydd Arweiniol Polisi Bioamrywiaeth | Hyblyg | £45,367-£50,877 | 22/06/2025 |
Swyddog Arbenigol Gosodiadau a Thrwyddedu RSR | Hyblyg | £45,367-£50,877 | 22/06/2025 |
Uwch Arbenigwr Datgarboneiddio Diwydiannol | Hyblyg yng Ngogledd Ddwyrain Cymru | £52,268-£57,726 | 22/06/2025 |
Uwch Arbenigwr Datgarboneiddio Diwydiannol | Hyblyg yn Ne Orllewin Cymru | £52,268-£57,726 | 22/06/2025 |
Uwch Swyddog Amgylcheddol | Llandrindod Wells | £41,132 - £44,988 | 22/06/2025 |
Rheolwr Achosion Morol x2 | Hyblyg | £45,367-£50,877 | 25/06/2025 |
Swyddog Draenio Tir a Rheoli Perygl Llifogydd | Aberystwyth neu'r Trallwng | £32,544-£35,377 | 29/06/2025 |
Uwch-gynghorydd Tirwedd | Hyblyg | £41,132-£44,988 | 29/06/2025 |
Diweddarwyd ddiwethaf