Search for jobs
Post Title | Location | Salary | Closing Date |
---|---|---|---|
Master Data Technical Support | Flexible | £32,544-£35,377 | 27/04/2025 |
Water Quality Permitting Officer | Flexible / Cardiff, Cathays Park | £32,544-£35,377 | 27/04/2025 |
Marine Advice Assistant | Flexible | £32,544-£35,377 | 27/04/2025 |
Fisheries Biologist | Flexible in South East / South Central Wales | £36,246-£39,942 | 27/04/2025 |
River Restoration Programme Advisor | Flexible | £36,246-£39,942 | 27/04/2025 |
Strategic Nitrogen Action Plan Advisor | Flexible | £36,246-£39,942 | 27/04/2025 |
Specialist Forestry Advisor | Flexible in South Wales | £41,132-£44,988 | 27/04/2025 |
Specialist Forestry Advisor | Flexible in North Wales | £41,132-£44,988 | 27/04/2025 |
Senior Freshwater Environment Planner | Flexible | £41,132-£44,988 | 27/04/2025 |
Water Quality Modelling Specialist | Flexible | £45,336-£50,877 | 27/04/2025 |
Lead Noise Specialist | Flexible | £45,367-£50,877 | 27/04/2025 |
Master Data Team Leader | Flexible | £45,367-£50,877 | 27/04/2025 |
Integrated Workforce Team Member 2 | Tregaron | £25,898-£26,909 | 28/04/2025 |
Flood Risk Management Engineer | North West Wales | £36,246-£39,942 | 28/04/2025 |
Forestry Permitting Officer | Flexible | £36,246-£39,942 | 28/04/2025 |
Natura 2000 Sustainable Management Conservation Officer | Buckley | £36,246-£39,942 | 28/04/2025 |
Senior Carbon Regulation Officer | Flexible | £41,132-£44,988 | 28/04/2025 |
Lead Specialist Advisor, Master Data | Flexible | £45,367-£50,877 | 28/04/2025 |
Lead Specialist Advisor, Regulatory Approaches | Flexible | £45,367-£50,877 | 28/04/2025 |
Evidence Programmes Team Leader | Flexible | £52,268-£57,726 | 28/04/2025 |
Senior Specialist Advisor, Data Strategy | Flexible | £52,268-£57,726 | 28/04/2025 |
Senior Specialist Advisor, Data Strategy | Flexible | £52,268-£57,726 | 28/04/2025 |
Sustainable Water & Nature Manager | Flexible | £59,547-£65,004 | 28/04/2025 |
Future Regulation Manager | Flexible | £59,547-£65,004 | 28/04/2025 |
Geomorphology Advisor | South Wales | £36,246-£39,942 | 30/04/2025 |
Senior Agriculture Officer | Mid Wales | £41,132-£44,988 | 30/04/2025 |
Senior Specialist Officer, Regulatory Business Change Lead | Flexible | £52,268-£57,726 | 30/04/2025 |
Incident and Customer Enquiries Officer | Flexible | £32,544-£35,377 | 05/05/2025 |
Waste Permitting Officer | Flexible | £36,246-£39,942 | 05/05/2025 |
Waste Regulation Officer | Flexible | £36,246-£39,942 | 08/05/2025 |
Energy Delivery Project Support Officer | North East Wales | £36,246-£39,942 | 05/05/2025 |
Natura 2000 Sustainable Management Officer | Bangor | £36,246-£39,942 | 05/05/2025 |
Environment Officer | Bangor | £36,246-£39,942 | 05/05/2025 |
Environment Officer | Llandarcy | £36,246-£39,942 | 05/05/2025 |
Environment Officer | South Wales | £36,246-£39,942 | 05/05/2025 |
Projects & Programme Delivery Specialist Advisor | Crosshands or Cardiff | £41,132-£44,988 | 05/05/2025 |
Projects & Programme Delivery Specialist Advisor | Buckley | £41,132-£44,988 | 05/05/2025 |
Senior Industry & Waste Regulation Officer | Buckley | £41,132-£44,988 | 05/05/2025 |
Senior Correspondence Officer | Flexible | £41,132-£44,988 | 05/05/2025 |
Senior Regulatory Approaches Advisor | Flexible | £41,132-£44,988 | 05/05/2025 |
Monitoring Strategy and Planning Specialist Advisor | Flexible | £41,132-£44,988 | 05/05/2025 |
Senior Waste Regulation Officer | Flexible | £41,132-£44,988 | 08/05/2025 |
Senior Environment Officer x 2 | Flexible | £41,132-£44,988 | 05/05/2025 |
Senior Waste Regulatory Reform Advisor x 2 | Flexible | £41,132-£44,988 | 05/05/2025 |
Senior Waste Policy Advisor | Flexible | £41,132-£44,988 | 05/05/2025 |
Specialist Water Quality Policy Advisor | Flexible | £41,132-£44,988 | 05/05/2025 |
Senior Crime Analyst | Cardiff, Cathays Park | £41,132-£44,988 | 05/05/2025 |
Senior Officer, Energy Delivery Project Management | Flexible in North Wales | £41,132-£44,988 | 05/05/2025 |
Lead Engineering Advisor, Energy Delivery | Flexible in North Wales | £45,367-£50,877 | 05/05/2025 |
Outdoor Access & Recreation Team Leader | Flexible | £45,367-£50,877 | 05/05/2025 |
Water Compliance Team Leader | Flexible | £45,367-£50,877 | 05/05/2025 |
Lead Specialist Advisor, Waste Regulatory Reform | Flexible | £45,367-£50,877 | 05/05/2025 |
Integrated Water Planning Team Leader | Flexible | £52,268-£57,726 | 05/05/2025 |
National Forest Liaison Officer x 2 | North Wales | £36,246-£39,942 | 07/05/2025 |
Senior Procurement Advisor | Flexible | £41,132-£44,988 | 07/05/2025 |
Environmental Data Collection Officer | Mid Wales | £32,544-£35,377 | 11/05/2025 |
Marine Technical Support | Flexible | £32,544-£35,377 | 11/05/2025 |
Development Planning Advisor | Bangor | £32,544-£35,377 | 11/05/2025 |
Problem & Knowledge Hub Advisor | Flexible | £36,246-£39,942 | 11/05/2025 |
Waste Regulation Officer x 2 | Flexible | £36,246-£39,942 | 11/05/2025 |
Communications Officer, Upper Wye Restoration | Flexible | £36,246-£39,942 | 11/05/2025 |
Senior Application Support Engineer, GIS | Flexible | £41,132-£44,988 | 11/05/2025 |
Senior Waste Regulation Officer | Flexible | £41,132-£44,988 | 11/05/2025 |
Specialist Marine Management Officer | Flexible | £41,132-£44,988 | 11/05/2025 |
Specialist Marine Management Officer | South Wales | £41,132-£44,988 | 11/05/2025 |
Senior Industry & Waste Regulation Officer x 2 | South East Wales | £41,132-£44,988 | 11/05/2025 |
Installations and RSR Permitting Officer | Flexible | £36,246-£39,942 | 12/05/2025 |
Energy Delivery Project Support Officer | Resolven | £36,246-£39,942 | 12/05/2025 |
Senior Energy Delivery Project Management Officer x 2 | Resolven | £41,132-£44,988 | 12/05/2025 |
Last updated