Chwilio am swyddi
Teitl y Swydd | Lleoliad | Cyflog | Dyddiad Cau |
---|---|---|---|
Hyblyg | £32,544- £35,377 | 27/07/2025 | |
Cymorth Technegol Gweithrediadau Coedwigaeth | Trallwng | £32,544- £35,377 | 27/07/2025 |
Peiriannydd Perfformiad Asedau - Perygl o Lifogydd | Hyblyg yng Ngogledd Cymru | £32,544- £35,377 | 27/07/2025 |
Peiriannydd Perfformiad Asedau | Bangor neu Bwcle | £36,246-£39,942 | 27/07/2025 |
Swyddog Rheoleiddio Diwydiant a Gwastraff | Hyblyg o fewn De Orllewin Cymru | £36,246-£39,942 | 27/07/2025 |
Swyddog yr Amgylchedd (Cadwraeth) | Bwcle | £36,246-£39,942 | 27/07/2025 |
Aelod Tîm Gweithlu Integredig | Cross Hands | £25,898-£26,909 | 30/07/2025 |
Aelod Tîm Gweithlu Integredig | Cross Hands | £28-932-£30,955 | 30/07/2025 |
Prif Beiriannydd Gweithrediadau (perygl o lifogydd) | Hyblyg yng Nghanolbarth Cymru | £41,132- £44,988 | 30/07/2025 |
Cynghorydd Rheolaeth Gynaliadwy Natura 2000 | Caerdydd | £36,246-£39,942 | 30/07/2025 |
Dadansoddwr Rhaglen | Hyblyg | £36,246-£39,942 | 30/07/2025 |
Cynghorydd Arweiniol Adnoddau Dŵr | Hyblyg | £45,367- £50,877 | 30/07/2025 |
Aelod o’r Tîm Gweithlu Integredig | Hyblyg yn Ne Cymru | £25,898-£26,909 | 03/08/2025 |
Swyddog Cymorth Rheoli Data a Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol | Hyblyg | £36,246-£39,942 | 03/08/2025 |
Rheolwr Tystiolaeth Integredig | Hyblyg | £59,547-£65,004 | 03/08/2025 |
Arweinydd Tîm yr Amgylchedd | Hwlffordd | £45,367- £50,877 | 06/08/2025 |
Cynghorydd Arweiniol Portffolio Asedau Tir | Hyblyg | £45,367- £50,877 | 06/08/2025 |
Swyddog Cymorth Prosiect | Hyblyg | £32,544- £35,377 | 06/08/2025 |
Dadansoddwr Cymorth Wrth y Ddesg x 2 | Abertawe | £32,544- £35,378 | 06/08/2025 |
Cymorth Hwb Cwsmeriaid | Caerdydd | £28,932- £30,955 | 06/08/2025 |
Arweinydd y Tîm Gweithrediadau Coedwigoedd |
Bangor | £45,367- £50,877 | 06/08/2025 |
Swyddog yr Amgylchedd |
Llandrindod Wells | £36,246-£39,942 | 06/08/2025 |
Cymorth Rhaglen y Cynllun Ffermio Cynaliadwy | Hyblyg | £32,544- £35,378 | 10/08/2025 |
Uwch Swyddog Monitro'r Amgylchedd |
Bangor neu Bwcle | £41,132- £44,988 | 10/08/2025 |
Cynghorydd Arbenigol - Dulliau Newydd ac Arloesol ar gyfer Monitro Daearol | Hyblyg | £41,132- £44,988 | 10/08/2025 |
Cynghorydd Arbenigol Arweiniol, Safleoedd Gwarchodedig Rhyngwladol | Hyblyg | £45,367- £50,877 | 10/08/2025 |
Uwch Arbenigwr Tir a Natur | Hyblyg | £52,268 - £57,726 | 10/08/2025 |
Swyddog Gweithrediadau Coedwig | Resolfen | £36,246-£39,942 | 13/08/2025 |
Swyddog Cymorth Rheoli Contractau | Hyblyg | £32,544- £35,378 | 17/08/2025 |
Uwch-gynghorydd Cynllunio | Hyblyg | £41,132- £44,988 | 17/08/2025 |
Uwch Swyddog Gweithrediadau Coedwig | Hyblyg | £41,132- £44,988 | 17/08/2025 |
Uwch-gynghorydd Rheoleiddio | Hyblyg | £41,132- £44,988 | 17/08/2025 |
Rheolwr Rhaglen Gwasanaethau | Hyblyg | £59,547- £65,004 | 17/08/2025 |
Rheolwr y Rhaglen Dechnoleg | Hyblyg | £59,547- £65,004 | 17/08/2025 |
Uwch Gynghorydd Dulliau Rheoleiddio Bioamrywiaeth | Hyblyg | £41,132- £44,988 | 31/08/2025 |
Cynghorydd Arweiniol Gweithrediadau Coedwig | Hyblyg | £45,367-£50,877 | 04/09/2025 |
Diweddarwyd ddiwethaf