Habitats Regulations 9A Report for Wales 2019-2024: Non-bird species data
Supporting information
Wales non-bird species data supporting information (opens in a new tab).
Summary of conclusions
Wales non-bird species data conclusions (opens in a new tab).
Conservation assessments
| Expand details | Grouping | Feature code | Download the report (opens in a new tab) | Scientific name | Annex |
|---|---|---|---|---|---|
| Molluscs | S1013 | Geyer's whorl snail | Vertigo geyeri | Species | |
| Molluscs | S1014 | Narrow-mouthed whorl snail | Vertigo angustior | Species | |
| Molluscs | S1016 | Desmoulin's whorl snail | Vertigo moulinsiana | Species | |
| Molluscs | S1029 | Freshwater pearl mussel | Margaretifera margaretifera | Species | |
| Other invertebrates | S1034 | Medicinal leech | Hirudo medininalis | Species | |
| Other invertebrates | S1044 | Southern damselfly | Coenagrion mercuriale | Species | |
| Other invertebrates | S1065 | Marsh fritillary butterfly | Euphydryas aurinia | Species | |
| Other invertebrates | S1083 | Stag beetle | Lucanus cervus | Species | |
| Other invertebrates | S1092 | White-clawed crayfish | Austropotamobius pallipes | Species | |
| Fish | S1095 | Sea lamprey | Petromyzon marinus | Species | |
| Fish | S1096 | Brook lamprey | Lampetra planeri | Species | |
| Fish | S1099 | River lamprey | Lampetra fluviatilis | Species | |
| Fish | S1102 | Allis shad | Alosa alosa | Species | |
| Fish | S1103 | Twaite shad | Alosa fallax | Species | |
| Fish | S1106 | Atlantic salmon | Salmo salar | Species | |
| Fish | S1109 | Grayling | Thymallus thymallus | Species | |
| Amphibians | S1166 | Great crested newt | Triturus cristatus | Species | |
| Amphibians | S1213 | Common frog | Rana temporaria | Species | |
| Reptiles | S1261 | Sand lizard | Lacerta agilis | Species | |
| Bats | S1303 | Lesser horseshoe bat | Rhinolophus hipposideros | Species | |
| Bats | S1304 | Greater horseshoe bat | Rhinolophus ferrumequinum | Species | |
| Bats | S1308 | Barbastelle | Barbastella barbastellus | Species | |
| Bats | S1309 | Common pipistrelle | Pipistrellus pipistrellus | Species | |
| Bats | S1312 | Noctule | Nyctalus noctula | Species | |
| Bats | S1314 | Daubenton’s bat | Myotis daubentonii | Species | |
| Bats | S1317 | Nathusius' pipistrelle | Pipistrellus nathusii | Species | |
| Bats | S1320 | Brandt’s bat | Myotis brandtii | Species | |
| Bats | S1322 | Natterer’s bat | Myotis nattereri | Species | |
| Bats | S1323 | Bechstein's bat | Myotis bechsteinii | Species | |
| Bats | S1326 | Brown long-eared bat | Plecotus auritus | Species | |
| Bats | S1327 | Serotine | Eptesicus serotinus | Species | |
| Bats | S1330 | Whiskered bat | Myotis mystacinus | Species | |
| Bats | S1331 | Leisler’s bat | Nyctalus leisleri | Species | |
| Other mammals | S1341 | Common dormouse | Muscardinus avellanarius | Species | |
| Other mammals | S1355 | Otter | Lutra lutra | Species | |
| Other mammals | S1357 | Pine marten | Martes martes | Species | |
| Other mammals | S1358 | Polecat | Mustela putorius | Species | |
| Non-vascular plants | S1378 | Cladonia subgenus Cladina subgenus of lichens | Cladonia subgenus Cladina subgenus of lichens | Species | |
| Non-vascular plants | S1395 | Petalwort | Petalophyllum ralfsii | Species | |
| Non-vascular plants | S1400 | Large white-moss | Leucobryum glaucum | Species | |
| Non-vascular plants | S1409 | Bog-mosses | Sphagnum spp. | Species | |
| Vascular plants | S1413 | Clubmosses | Lycopodium spp. | Species | |
| Vascular plants | S1441 | Shore dock | Rumex rupestris | Species | |
| Vascular plants | S1654 | Early gentian | Gentianella anglica | Species | |
| Vascular plants | S1831 | Floating water-plantain | Luronium natans | Species | |
| Vascular plants | S1849 | Butcher’s broom | Ruscus aculeatus | Species | |
| Vascular plants | S1903 | Fen orchid | Liparis loeselii | Species | |
| Bats | S5009 | Soprano pipistrelle | Pipistrellus pygmaeus | Species | |
| Non-vascular plants | S6216 | Slender green feather-moss | Hamatocaulis vernicosus | Species | |
| Amphibians | S6284 | Natterjack toad | Epidalea calamita | Species | |
| Fish | S6353 | Whitefish | Coregonus lavaretus | Species | |
| Fish | S6965 | Bullhead | Cottus gobio all others | Species | |
| Vascular plants | S6985 | Killarney fern | Vandenboschia speciosa | Species |
Explore more
Other websites
Give feedback on the report
Last updated